우리 대학교에 발전기금을 기부하신 분들에 대하여 예우기준을 마련하여 보다 체계적으로 관리 및 예우하고자 합니다.
고액 기부자 그룹
| 그룹명 | 자격요건 | 예우기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계명 비사 클럽(Keimyung Bisa Club) | 5억원 이상 기부자 및 대학발전 공로가 지대한 자 | 영구 | 최종 납부일 기준 |
| 진리 클럽(Truth Club) | 1억원 이상 기부자 | 5년 | |
| 정의 클럽(Justice Club) | 5천만원 이상 기부자 | 3년 | |
| 사랑 클럽(Love Club) | 1천만원 이상 기부자 | 1년 |
※ 누적 1억원 이상의 기부자는 별도의 심의를 거쳐 계명 브릿지 아너스 클럽(Keimyung Bridge Honors Club) 회원으로 위촉하고, 기부자 예우 기준과는 별도의 멤버십으로 예우함
기부자 예우 내용
| 예우내용 | 1백만원이상 | 사랑 | 정의 | 진리 | 계명 비사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1천만원이상 | 5천만원이상 | 1억원이상 | 3억원이상 | 5억원이상 | 10억원이상 | 50억원이상 | |||
| 총장명의 감사패 또는 기부증서 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 기부증서 | 감사패 | ||||||||
| 학교달력 발송 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 학교소식지 발송 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 기념품 증정(기부 약정 시) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 도서관 이용 혜택(도서열람 및 대출) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 교육비 감면 | 계명시민교육원(비학위과정) | 50% | 50% | 50% | 50% | 100%(무료) | 100%(무료) | 100%(무료) | |
| 특수대학원 | 30% | 30% | 30% | 30% | 100%(무료) | 100%(무료) | 100%(무료) | ||
| 외국어학당수강료 | 10% | 30% | 30% | 30% | 100%(무료) | 100%(무료) | 100%(무료) | ||
| 학교시설 이용 감면 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 학교 시설 대관 및 운영 지침에 따름 | |||||||||
| 명절선물(설, 추석) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 동산의료원 이용 혜택 (본인, 배우자) |
종합건강검진 (일반) |
50% 할인 | 1회 | 1회 | 2회 | 3회 | 5회 | 연1회(평생) | |
| 장례식장 (분향실 사용료) |
30% 할인 | 100% 할인(무료) | |||||||
| 무료주차등록 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 장학기금 명칭 부여 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 강의실 명명 | ● | ● | ● | ||||||
| 강당 및 홀 명명 | ● | ● | |||||||
| 건물 명명 | ● | ||||||||

